CIG: Z8E0DD73B8
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Pianezza (TO) - CF: 01299070019 |
Oggetto | EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO. (periodo 1/03/2014 – 29/02/2016). CIG: Z8E0DD73B8. |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 12.060,00 € |
Importo delle somme liquidate | 7.356,60 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
A.S.A. Srl | 08047490019 | ||
CRASTI IMPIANTI di Crasti Pidarello Carmelo Via Gorisa, 5 � 10044 PIANEZZA (TO) | 10854600011 | ||
F.I.A.M.M.A. Srl | 04281950016 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CRASTI IMPIANTI di Crasti Pidarello Carmelo Via Gorisa, 5 � 10044 PIANEZZA (TO) | 10854600011 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.