CIG: Z8E0DD73B8
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Pianezza (TO) - CF: 01299070019 |
Oggetto | EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO. (periodo 1/03/2014 – 29/02/2016). CIG: Z8E0DD73B8. |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 12.060,00 € |
Importo delle somme liquidate | 7.356,60 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
A.S.A. Srl | 08047490019 | ||
CRASTI IMPIANTI di Crasti Pidarello Carmelo Via Gorisa, 5 � 10044 PIANEZZA (TO) | 10854600011 | ||
F.I.A.M.M.A. Srl | 04281950016 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
CRASTI IMPIANTI di Crasti Pidarello Carmelo Via Gorisa, 5 � 10044 PIANEZZA (TO) | 10854600011 |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.