Indirizzo
Piazza Leumann n.110044 Pianezza (TO)
Mappa
Coordinate: 45°5'56,7''N 7°32'55,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9670000 |
|---|---|
|
urp@comune.pianezza.to.it |
|
| PEC |
comune.pianezza@pec.it |
Modalità di accesso
Presenza di rampa di accesso per gli sportelli di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Urp, Tributi, Edilizia Pubblica e privata.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01299070019 |
| Codice univoco di fatturazione | UFF0JE Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001189 |
| Codice catastale | G559 |
| Codice IPA | c_g559 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 15510 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 6654 |
| Denominazione abitanti | Pianezzesi |
| Festa patronale | Madonna della Stella - 12 Settembre |
| Giorno di mercato | Giovedì matt. (V.Rosselli, Via D. Bosco), sabato matt. (P.za Macario), martedì pom. (P.za V.Veneto) |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 16,5 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 325 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 274 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 342 |
| Latitudine | 45° 6' 24'' 48 |
| Longitudine | 7° 32' 40'' 20 |
| Confini comunali | Alpignano Collegno Druento Rivoli San Gillio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
| Distanze da città di riferimento | Rivoli (7 Km) - Collegno (6 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Grange, Parucco |
| Cascine | Chiapussera, Dileta, Perga, Perruquet, Ghiona, Peirolera, dei Platani, Medica, Grangia Nuova, Giuseppina Nuova, Cardellone, Muradora, Bonavera, Grangiassa, Bianchina, Regis, Perona, Merli, Avenat, Cassagnetta, Penture, Rusca |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Dora Riparia, Rio Fellone |
| Laghi | Lago Fontanej |
| Clima | Inverni freddi ma prevalentemente soleggiati; rara prezenza di nebbia. Estati calde mitigate dalla brezza serale dalla Val di Susa |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 2.735 |