ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2017 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 248.635,81 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.898.187,79 | ||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 515.000,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 1.362.615,12 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 6.379.564,70 | 6.616.246,45 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 11.115,48 | 11.115,48 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.291.482,38 | 1.359.162,41 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 7.682.162,56 | 7.986.524,34 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 286.755,52 | 280.070,73 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 86.135,08 | 88.684,28 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 6.008,30 | 3.915,12 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 378.898,90 | 372.670,13 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.191.565,61 | 1.242.848,71 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 906.619,24 | 510.220,89 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.002,43 | 1.003,50 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 173.366,32 | 173.366,32 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 236.387,06 | 255.462,25 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 2.508.940,66 | 2.182.901,67 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 120.545,95 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.736.607,88 | 338.620,79 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 605.461,57 | 639.616,62 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2.342.069,45 | 1.098.783,36 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 1.236.343,40 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 1.236.343,40 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 602.822,22 | 626.075,55 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 872.554,61 | 869.695,94 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.475.376,83 | 1.495.771,49 | ||
TOTALE TITOLI | 14.387.448,40 | 14.372.994,39 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 17.049.272,00 | 15.735.609,51 | |||
DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 |
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate