Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 4364 | 54,15% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 2497 | 30,98% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 1153 | 14,31% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 45 | 0,56% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
4364 voti (54,15%)
Sergio Chiamparino
2497 voti (30,98%)
Giorgio Bertola
1153 voti (14,31%)
Valter Boero
45 voti (0,56%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 2110 | 29,49% |
Lega Salvini Piemonte | 1473 | 20,58% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 1376 | 19,23% |
Movimento 5 Stelle | 940 | 13,14% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 280 | 3,91% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 226 | 3,16% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 181 | 2,53% |
Liberi Uguali Verdi | 151 | 2,11% |
+Europa Sì Tav | 102 | 1,43% |
Moderati per Chiamparino | 91 | 1,27% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 74 | 1,03% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 57 | 0,80% |
Italia in Comune | 56 | 0,78% |
Il Popolo della Famiglia | 39 | 0,54% |
Grafico percentuale
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
2110 voti (29,49%)
Lega Salvini Piemonte
1473 voti (20,58%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
1376 voti (19,23%)
Movimento 5 Stelle
940 voti (13,14%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
280 voti (3,91%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
226 voti (3,16%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
181 voti (2,53%)
Liberi Uguali Verdi
151 voti (2,11%)
+Europa Sì Tav
102 voti (1,43%)
Moderati per Chiamparino
91 voti (1,27%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
74 voti (1,03%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
57 voti (0,80%)
Italia in Comune
56 voti (0,78%)
Il Popolo della Famiglia
39 voti (0,54%)