Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MACCANTI ELENA | 90 | 1,07% |
GARIGLIO DAVIDE | 89 | 1,06% |
CARABETTA LUCA | 35 | 0,42% |
BARBERO PAOLA | 34 | 0,40% |
CELLAMARE LUCA | 8 | 0,10% |
BARTIROMO ROSA | 8 | 0,10% |
AMORE MONICA | 6 | 0,07% |
ALAIMO GIANPIERO | 4 | 0,05% |
Grafico percentuale
MACCANTI ELENA
90 voti (1,07%)
GARIGLIO DAVIDE
89 voti (1,06%)
CARABETTA LUCA
35 voti (0,42%)
BARBERO PAOLA
34 voti (0,40%)
CELLAMARE LUCA
8 voti (0,10%)
BARTIROMO ROSA
8 voti (0,10%)
AMORE MONICA
6 voti (0,07%)
ALAIMO GIANPIERO
4 voti (0,05%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2089 | 25,68% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1693 | 20,81% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1021 | 12,55% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 681 | 8,37% |
FORZA ITALIA | 640 | 7,87% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 628 | 7,72% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 330 | 4,06% |
+EUROPA | 326 | 4,01% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 274 | 3,37% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 159 | 1,95% |
VITA | 114 | 1,40% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 96 | 1,18% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 44 | 0,54% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 39 | 0,48% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
2089 voti (25,68%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1693 voti (20,81%)
MOVIMENTO 5 STELLE
1021 voti (12,55%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
681 voti (8,37%)
FORZA ITALIA
640 voti (7,87%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
628 voti (7,72%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
330 voti (4,06%)
+EUROPA
326 voti (4,01%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
274 voti (3,37%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
159 voti (1,95%)
VITA
114 voti (1,40%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
96 voti (1,18%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
44 voti (0,54%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
39 voti (0,48%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 5932 | - |
Femmine | 6358 | - | |
Totale | 12290 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2432 | 19,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 6833 | 55,60% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 4240 | 71,48% |
Femmine | 4450 | 69,99% | |
Totale | 8690 | 70,71% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 8408 | 96,75% |
Bianche | 67 | 0,77% |
Nulle | 215 | 2,47% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 93 | 1,11% |
APOLLONIO ELENA | 89 | 1,06% |
PIRRO ELISA | 41 | 0,49% |
BOUQUET MICHEL | 29 | 0,35% |
LATINO MANUELA | 7 | 0,08% |
ALFONZI DANIELA | 6 | 0,07% |
DEL VECCHIO CARLO | 4 | 0,05% |
FRA ANGELA | 3 | 0,04% |
CASSI MAURO | 1 | 0,01% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 1 | 0,01% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
93 voti (1,11%)
APOLLONIO ELENA
89 voti (1,06%)
PIRRO ELISA
41 voti (0,49%)
BOUQUET MICHEL
29 voti (0,35%)
LATINO MANUELA
7 voti (0,08%)
ALFONZI DANIELA
6 voti (0,07%)
DEL VECCHIO CARLO
4 voti (0,05%)
FRA ANGELA
3 voti (0,04%)
CASSI MAURO
1 voti (0,01%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
1 voti (0,01%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2081 | 25,64% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1684 | 20,75% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1009 | 12,43% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 688 | 8,48% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 628 | 7,74% |
FORZA ITALIA | 605 | 7,46% |
+EUROPA | 340 | 4,19% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 315 | 3,88% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 254 | 3,13% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 158 | 1,95% |
VITA | 113 | 1,39% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 94 | 1,16% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 53 | 0,65% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 47 | 0,58% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 42 | 0,52% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,05% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
2081 voti (25,64%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1684 voti (20,75%)
MOVIMENTO 5 STELLE
1009 voti (12,43%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
688 voti (8,48%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
628 voti (7,74%)
FORZA ITALIA
605 voti (7,46%)
+EUROPA
340 voti (4,19%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
315 voti (3,88%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
254 voti (3,13%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
158 voti (1,95%)
VITA
113 voti (1,39%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
94 voti (1,16%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
53 voti (0,65%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
47 voti (0,58%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
42 voti (0,52%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,05%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 5932 | - |
Femmine | 6358 | - | |
Totale | 12290 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2432 | 19,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 6833 | 55,60% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 4236 | 71,41% |
Femmine | 4448 | 69,96% | |
Totale | 8684 | 70,66% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 8383 | 96,53% |
Contestate | 3 | 0,03% |
Bianche | 74 | 0,85% |
Nulle | 224 | 2,58% |