Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Zambaia Sara | 3385 | 36,07% |
| D'Arrando Celeste | 3019 | 32,17% |
| D'Ottavio Umberto | 2348 | 25,02% |
| Accossato Silvana | 357 | 3,80% |
| Depetris Federico | 91 | 0,97% |
| Presta Lucianella | 77 | 0,82% |
| Attolico Valeria | 73 | 0,78% |
| Napolitano Vincenzo | 35 | 0,37% |
Grafico percentuale
Zambaia Sara
3385 voti (36,07%)
D'Arrando Celeste
3019 voti (32,17%)
D'Ottavio Umberto
2348 voti (25,02%)
Accossato Silvana
357 voti (3,80%)
Depetris Federico
91 voti (0,97%)
Presta Lucianella
77 voti (0,82%)
Attolico Valeria
73 voti (0,78%)
Napolitano Vincenzo
35 voti (0,37%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 2849 | 31,69% |
| Partito Democratico | 1876 | 20,87% |
| Lega | 1831 | 20,37% |
| Forza Italia | 1026 | 11,41% |
| Liberi e Uguali | 337 | 3,75% |
| +Europa | 323 | 3,59% |
| Fratelli d'Italia | 305 | 3,39% |
| Noi con l'Italia | 109 | 1,21% |
| CasaPound Italia | 83 | 0,92% |
| Il Popolo della Famiglia | 72 | 0,80% |
| Potere al Popolo! | 68 | 0,76% |
| Civica Popolare | 40 | 0,44% |
| Insieme | 37 | 0,41% |
| Partito Valore Umano | 33 | 0,37% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
2849 voti (31,69%)
Partito Democratico
1876 voti (20,87%)
Lega
1831 voti (20,37%)
Forza Italia
1026 voti (11,41%)
Liberi e Uguali
337 voti (3,75%)
+Europa
323 voti (3,59%)
Fratelli d'Italia
305 voti (3,39%)
Noi con l'Italia
109 voti (1,21%)
CasaPound Italia
83 voti (0,92%)
Il Popolo della Famiglia
72 voti (0,80%)
Potere al Popolo!
68 voti (0,76%)
Civica Popolare
40 voti (0,44%)
Insieme
37 voti (0,41%)
Partito Valore Umano
33 voti (0,37%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 5803 | - |
| Femmine | 6169 | - | |
| Totale | 11972 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 2403 | 20,07% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 7684 | 64,18% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 4730 | 81,51% |
| Femmine | 4885 | 79,19% | |
| Totale | 9615 | 80,31% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 9385 | 97,61% |
| Bianche | 52 | 0,54% |
| Nulle | 178 | 1,85% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Ferrero Roberta | 3103 | 35,59% |
| Pirro Elisa | 2810 | 32,23% |
| Esposito Stefano | 2187 | 25,08% |
| Airaudo Giorgio | 324 | 3,72% |
| Necco Cinzia | 78 | 0,89% |
| Clari Fabrizio | 70 | 0,80% |
| Alfonzi Daniela | 64 | 0,73% |
| Correnti Maurizio | 36 | 0,41% |
| Bellucca Luigi Ruben | 29 | 0,33% |
| Coman Grigore | 11 | 0,13% |
| Brizio Loris | 7 | 0,08% |
Grafico percentuale
Ferrero Roberta
3103 voti (35,59%)
Pirro Elisa
2810 voti (32,23%)
Esposito Stefano
2187 voti (25,08%)
Airaudo Giorgio
324 voti (3,72%)
Necco Cinzia
78 voti (0,89%)
Clari Fabrizio
70 voti (0,80%)
Alfonzi Daniela
64 voti (0,73%)
Correnti Maurizio
36 voti (0,41%)
Bellucca Luigi Ruben
29 voti (0,33%)
Coman Grigore
11 voti (0,13%)
Brizio Loris
7 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 2647 | 31,62% |
| Partito Democratico | 1776 | 21,22% |
| Lega | 1659 | 19,82% |
| Forza Italia | 1030 | 12,30% |
| Liberi e Uguali | 311 | 3,72% |
| +Europa | 277 | 3,31% |
| Fratelli d'Italia | 270 | 3,23% |
| CasaPound Italia | 73 | 0,87% |
| Il Popolo della Famiglia | 64 | 0,76% |
| Potere al Popolo! | 62 | 0,74% |
| Noi con l'Italia | 59 | 0,70% |
| Italia agli Italiani | 36 | 0,43% |
| Insieme | 34 | 0,41% |
| Civica Popolare | 29 | 0,35% |
| Partito Valore Umano | 28 | 0,33% |
| Grande Nord | 11 | 0,13% |
| Partito Repubblicano Italiano | 5 | 0,06% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
2647 voti (31,62%)
Partito Democratico
1776 voti (21,22%)
Lega
1659 voti (19,82%)
Forza Italia
1030 voti (12,30%)
Liberi e Uguali
311 voti (3,72%)
+Europa
277 voti (3,31%)
Fratelli d'Italia
270 voti (3,23%)
CasaPound Italia
73 voti (0,87%)
Il Popolo della Famiglia
64 voti (0,76%)
Potere al Popolo!
62 voti (0,74%)
Noi con l'Italia
59 voti (0,70%)
Italia agli Italiani
36 voti (0,43%)
Insieme
34 voti (0,41%)
Civica Popolare
29 voti (0,35%)
Partito Valore Umano
28 voti (0,33%)
Grande Nord
11 voti (0,13%)
Partito Repubblicano Italiano
5 voti (0,06%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 5340 | - |
| Femmine | 5766 | - | |
| Totale | 11106 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 4370 | 81,84% |
| Femmine | 4566 | 79,19% | |
| Totale | 8936 | 80,46% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 8719 | 97,57% |
| Bianche | 48 | 0,54% |
| Nulle | 169 | 1,89% |