Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 2040 | 29,51% |
Partito Democratico | 1662 | 24,04% |
Movimento 5 Stelle | 737 | 10,66% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 642 | 9,29% |
Lega Salvini Premier | 563 | 8,14% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 524 | 7,58% |
Stati Uniti D'europa | 245 | 3,54% |
Azione - Siamo Europei | 205 | 2,97% |
Pace Terra Dignita' | 155 | 2,24% |
Liberta' | 85 | 1,23% |
Alternativa Popolare | 48 | 0,69% |
Rassemblement Valdôtain | 7 | 0,10% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
2040 voti (29,51%)
Partito Democratico
1662 voti (24,04%)
Movimento 5 Stelle
737 voti (10,66%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
642 voti (9,29%)
Lega Salvini Premier
563 voti (8,14%)
Alleanza Verdi E Sinistra
524 voti (7,58%)
Stati Uniti D'europa
245 voti (3,54%)
Azione - Siamo Europei
205 voti (2,97%)
Pace Terra Dignita'
155 voti (2,24%)
Liberta'
85 voti (1,23%)
Alternativa Popolare
48 voti (0,69%)
Rassemblement Valdôtain
7 voti (0,10%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 6088 | - |
Femmine | 6532 | - | |
Totale | 12620 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 2170 | 17,19% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 3470 | 27,50% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 6074 | 48,13% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3521 | 57,84% |
Femmine | 3769 | 57,70% | |
Totale | 7290 | 57,77% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 6913 | 94,83% |
Bianche | 127 | 1,74% |
Nulle | 250 | 3,43% |