Elezioni Regionali 2024
8 - 9 June 2024
Coalizioni
Coalizione | Presidential candidate | Votes | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 4002 | 56,83% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 2237 | 31,77% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 646 | 9,17% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 95 | 1,35% |
Libertà | Alberto Costanzo | 62 | 0,88% |
Percentage graph
Alberto Cirio
4002 voti (56,83%)
Gianna Pentenero
2237 voti (31,77%)
Sarah Disabato
646 voti (9,17%)
Francesca Frediani
95 voti (1,35%)
Alberto Costanzo
62 voti (0,88%)
Liste circoscrizionali
List | Votes | % |
---|---|---|
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 1705 | 27,14% |
Partito Democratico | 1472 | 23,43% |
Fratelli d'Italia | 961 | 15,30% |
Lega | 581 | 9,25% |
Movimento 5 stelle | 420 | 6,69% |
Forza Italia | 393 | 6,26% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 369 | 5,87% |
Stati Uniti d’Europa | 130 | 2,07% |
Lista civica Pentenero | 76 | 1,21% |
Piemonte popolare | 69 | 1,10% |
Libertà Piemonte | 40 | 0,64% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 39 | 0,62% |
Noi moderati | 27 | 0,43% |
Percentage graph
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
1705 voti (27,14%)
Partito Democratico
1472 voti (23,43%)
Fratelli d'Italia
961 voti (15,30%)
Lega
581 voti (9,25%)
Movimento 5 stelle
420 voti (6,69%)
Forza Italia
393 voti (6,26%)
Alleanza Verdi e Sinistra
369 voti (5,87%)
Stati Uniti d’Europa
130 voti (2,07%)
Lista civica Pentenero
76 voti (1,21%)
Piemonte popolare
69 voti (1,10%)
Libertà Piemonte
40 voti (0,64%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
39 voti (0,62%)
Noi moderati
27 voti (0,43%)
Statistics
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 6176 | - |
Female electors | 6586 | - | |
Totale | 12762 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 2171 | 17,01% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 3472 | 27,21% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 6077 | 47,62% |
Votanti - Dato finale | Male electors | 3529 | 57,14% |
Female electors | 3766 | 57,18% | |
Totale | 7295 | 57,16% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 7042 | 96,53% |
Disputed ballot papers | 2 | 0,03% |
Blank ballot papers | 70 | 0,96% |
Spoilt ballot papers | 181 | 2,48% |