Elezioni Politiche 2013
24 - 25 February 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
List of lists
List | Votes | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 3049 | 32,32% |
Partito Democratico (PD) | 2359 | 25,01% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 1539 | 16,32% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 1025 | 10,87% |
Lega Nord (LN) | 304 | 3,22% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 288 | 3,05% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 277 | 2,94% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 182 | 1,93% |
Fare per fermare il declino | 113 | 1,20% |
Partito Pensionati | 74 | 0,78% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 71 | 0,75% |
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 36 | 0,38% |
La Destra | 34 | 0,36% |
Forza Nuova | 27 | 0,29% |
CasaPound Italia | 18 | 0,19% |
Centro Democratico | 15 | 0,16% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 13 | 0,14% |
Fiamma Tricolore | 9 | 0,10% |
Percentage graph

MoVimento 5 Stelle (M5S)
3049 voti (32,32%)

Partito Democratico (PD)
2359 voti (25,01%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
1539 voti (16,32%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
1025 voti (10,87%)

Lega Nord (LN)
304 voti (3,22%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
288 voti (3,05%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
277 voti (2,94%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
182 voti (1,93%)

Fare per fermare il declino
113 voti (1,20%)

Partito Pensionati
74 voti (0,78%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
71 voti (0,75%)

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
36 voti (0,38%)

La Destra
34 voti (0,36%)

Forza Nuova
27 voti (0,29%)

CasaPound Italia
18 voti (0,19%)

Centro Democratico
15 voti (0,16%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
13 voti (0,14%)

Fiamma Tricolore
9 voti (0,10%)
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 5626 | - |
Female electors | 5927 | - | |
Totale | 11553 | - | |
Votanti - Dato finale | Male electors | 4822 | 85,71% |
Female electors | 4841 | 81,68% | |
Totale | 9663 | 83,64% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 9433 | 97,62% |
Blank ballot papers | 39 | 0,40% |
Spoilt ballot papers | 191 | 1,98% |
Senato della Repubblica
List of lists
List | Votes | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 2658 | 30,46% |
Partito Democratico (PD) | 2354 | 26,98% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 1493 | 17,11% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 1036 | 11,87% |
Lega Nord (LN) | 296 | 3,39% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 247 | 2,83% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 239 | 2,74% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 131 | 1,50% |
Fare per fermare il declino | 80 | 0,92% |
Partito Pensionati | 68 | 0,78% |
La Destra | 32 | 0,37% |
Forza Nuova | 24 | 0,28% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 23 | 0,26% |
Centro Democratico | 20 | 0,23% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 16 | 0,18% |
CasaPound Italia | 9 | 0,10% |
Percentage graph

MoVimento 5 Stelle (M5S)
2658 voti (30,46%)

Partito Democratico (PD)
2354 voti (26,98%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
1493 voti (17,11%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
1036 voti (11,87%)

Lega Nord (LN)
296 voti (3,39%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
247 voti (2,83%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
239 voti (2,74%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
131 voti (1,50%)

Fare per fermare il declino
80 voti (0,92%)

Partito Pensionati
68 voti (0,78%)

La Destra
32 voti (0,37%)

Forza Nuova
24 voti (0,28%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
23 voti (0,26%)

Centro Democratico
20 voti (0,23%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
16 voti (0,18%)

CasaPound Italia
9 voti (0,10%)
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 5177 | - |
Female electors | 5513 | - | |
Totale | 10690 | - | |
Votanti - Dato finale | Male electors | 4449 | 85,94% |
Female electors | 4491 | 81,46% | |
Totale | 8940 | 83,63% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 8725 | 97,60% |
Disputed ballot papers | 1 | 0,01% |
Blank ballot papers | 39 | 0,44% |
Spoilt ballot papers | 175 | 1,96% |