Elezioni Europee 2019
26 May 2019
List of lists
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 2692 | 32,58% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 1925 | 23,30% |
| Movimento 5 Stelle | 1396 | 16,90% |
| Forza Italia | 690 | 8,35% |
| Fratelli d'Italia | 470 | 5,69% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 241 | 2,92% |
| Federazione dei Verdi | 164 | 1,98% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 96 | 1,16% |
| Partito Comunista | 74 | 0,90% |
| Partito Animalista Italiano | 71 | 0,86% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 53 | 0,64% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 24 | 0,29% |
| Popolari per l'Italia | 23 | 0,28% |
| Partito Pirata | 17 | 0,21% |
| Forza Nuova | 13 | 0,16% |
| Autonomie per l'Europa | 5 | 0,06% |
Percentage graph
Lega Salvini Premier
2692 voti (32,58%)
Partito Democratico - Siamo Europei
1925 voti (23,30%)
Movimento 5 Stelle
1396 voti (16,90%)
Forza Italia
690 voti (8,35%)
Fratelli d'Italia
470 voti (5,69%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
241 voti (2,92%)
Federazione dei Verdi
164 voti (1,98%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
96 voti (1,16%)
Partito Comunista
74 voti (0,90%)
Partito Animalista Italiano
71 voti (0,86%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
53 voti (0,64%)
Destre Unite Casapound Aemn
24 voti (0,29%)
Popolari per l'Italia
23 voti (0,28%)
Partito Pirata
17 voti (0,21%)
Forza Nuova
13 voti (0,16%)
Autonomie per l'Europa
5 voti (0,06%)
Statistics
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 5922 | - |
| Female electors | 6323 | - | |
| Totale | 12245 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 2285 | 18,66% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 6226 | 50,85% |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 4043 | 68,27% |
| Female electors | 4219 | 66,72% | |
| Totale | 8262 | 67,47% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 8262 | 100,00% |
| Blank ballot papers | 0 | 0,00% |
| Spoilt ballot papers | 0 | 0,00% |