CIG: 57368641F0
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Pianezza (TO) - CF: 01299070019 |
Oggetto | VIABILITA' COMUNALE. RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DEL V.LE SAN PANCRAZIO. CIG: 57368641F0". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ED IMPEGNO DI SPESA. |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 25.495,92 € |
Importo delle somme liquidate | 25.495,92 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
C.O.F.E.M. S.r.L., Via G. D'Annunzio, 12 � 10090 Rosta (TO) | 02515130017 | ||
CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.n.C., Strada Girolera, 8 � 10070 San Carlo C.se (TO) | 04911770016 | ||
CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO S.r.L., Viale Papa Giovanni XXIII, 2 � 10040 Druento (TO) | 01258060019 | ||
DI PIETRANTONIO & C. S.r.L., Via Reiss Romoli, 122/5-Z � 10148 Torino | 04918900012 | ||
ESCAVAZIONI VAL SUSA S.r.L., Via Della Praia, 10/D � 10090 Buttigliera Alta (TO) | 01751380013 | ||
MAPLEX S.r.L., Piazza Caduti, 10 � 10091 Alpignano (TO) | 04018240012 | ||
Sovesa s.r.l. | 04636560015 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Sovesa s.r.l. | 04636560015 |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.