Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Elezioni Provinciali 2009
Elezioni Provinciali 2009
| Titolo | Doc |
|---|---|
| Affluenza Provinciali | Affluenza Provinciali.pdf |
| Consiglio Provinciale definitivo | Consiglio Provinciale definitivo.pdf |
| Grafico risultati Consiglieri Provinciali | grafico preferenze consiglieri.pdf |
| Grafico risultati Provinciali | Grafico Presidente.pdf |
| Preferenze candidati Provinciali | Preferenze candidati Provinciali.pdf |
| Risultati Definitivi Candidati | risultati definitivi.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.














