Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2010
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 9.200.600,00 € | Finanziamento della differenza negativa di -500.000,00 € | ||
| Spese Correnti 9.129.320,00 € | 1. Quota oneri di urbanizzazione 500.000,00 € | ||
| Differenza 71.280,00 € | 2. Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Quota di capitale amm.to 571.280,00 € | 3. Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Differenza -500.000,00 € | 4. Avanzo di amministrazione per spese non ripetitive 0,00 € | ||
| 5. Fondo ordinario investimenti per finanziamenti quota capitale mutui 0,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 12.234.100,00 € | |||
| Spese Finali 12.644.320,00 € | |||
| Saldo Netto da Finanziare -410.220,00 € | |||














