Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2010
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 3.032.000,00 € | Titolo I: Spese correnti | 9.129.320,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 2.856.098,92 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 3.515.000,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 3.312.501,08 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 3.033.500,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 12.234.100,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 12.644.320,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 981.500,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 571.280,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 1.293.000,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 1.293.000,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 14.508.600,00 € | TOTALE SPESE | 14.508.600,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 14.508.600,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 14.508.600,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE















